中國教育裝備行業企業信用評價指標(V2.0生產型企業版)
來源:中國教育裝備行業協會發布日期:2016-04-06瀏覽人數:4973
中國教育裝備行業企業信用評價標準(生產型) | ||||||||
序號 | 指標名稱 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 | |
一 | 基礎信用評價 | 15% | ||||||
(一) | 公司基礎情況 | 5% | ||||||
連續經營年限(年) | 2% | 年限≥10 | 年限≥7 | 年限≥5 | 年限≥3 | 年限≥3 | ||
凈資產規模(萬元) | 1% | 2000萬以上 | 1000萬以上 | 800萬以上 | 500萬以上 | |||
實收資本 | 2% | 1000萬以上 | 500萬以上 | 300萬以上 | 200萬以上 | 100萬以上 | ||
(二) | 治理結構 | 4% | ||||||
治理結構 | 2% | ①企業設立董事會、監事會,對重大事務行使權利;②董事權利義務明確;③管理層獎懲制度完善;④管理層有完善的薪酬保障體系⑤管理層無越權管理行為 | ①企業設立董事會、監事會,對重大事務行使權利;②董事權利義務明確;③管理層獎懲制度完善;④管理層有完善的薪酬保障體系⑤管理層無越權管理行為。有1條未滿足。 | ①企業設立董事會、監事會,對重大事務行使權利;②董事權利義務明確;③管理層獎懲制度完善;④管理層有完善的薪酬保障體系⑤管理層無越權管理行為。有2條未滿足。 | ①企業設立董事會、監事會,對重大事務行使權利;②董事權利義務明確;③管理層獎懲制度完善;④管理層有完善的薪酬保障體系⑤管理層無越權管理行為。有3條未滿足。 | |||
規章制度建設 | 2% | ①企業有一整套完善的管理制度,至少應包括:財務管理制度、人事管理制度、質量管理制度、風險控制或信用管理制度、審計管理制度等;②每個相關職能部門都有具體的管理制度規定;③管理制度至少每年全面調整更新一次;④企業管理制度能夠迅速根據企業組織結構和職能變化進行調整。 | ①企業有一整套完善的管理制度,至少應包括:財務管理制度、人事管理制度、質量管理制度、風險控制或信用管理制度、審計管理制度等;②每個相關職能部門都有具體的管理制度規定;③管理制度至少每年全面調整更新一次;④企業管理制度能夠迅速根據企業組織結構和職能變化進行調整。有1條未滿足。 | ①企業有一整套完善的管理制度,至少應包括:財務管理制度、人事管理制度、質量管理制度、風險控制或信用管理制度、審計管理制度等;②每個相關職能部門都有具體的管理制度規定;③管理制度至少每年全面調整更新一次;④企業管理制度能夠迅速根據企業組織結構和職能變化進行調整。有2條未滿足。 | ①企業有一整套完善的管理制度,至少應包括:財務管理制度、人事管理制度、質量管理制度、風險控制或信用管理制度、審計管理制度等;②每個相關職能部門都有具體的管理制度規定;③管理制度至少每年全面調整更新一次;④企業管理制度能夠迅速根據企業組織結構和職能變化進行調整。有3條未滿足。 | |||
(三) | 人員素質 | 6% | ||||||
企業控制人(董事長或總經理)管理能力 | 2% | 五年以上管理經驗或十年以上同業管理經驗 | 三年以上管理經驗或五年以上同業管理經驗 | 三年以上管理經驗或五年以上管理經驗 | ||||
企業控制人(董事長或總經理)社會榮譽記錄 | 2% | 省級 | 行業級 | 市級 | 區級 | |||
中高級職稱人數 | 2% | 中高級職稱人數>6 | 中高級職稱人數>4 | 中高級職稱人數>2 | 初級中級職稱人>4 | 初級中級職稱人>2 | ||
二 | 經營能力評價 | 22% | ||||||
1 | 經營業績 | 4% | ||||||
近三年年均銷售額(萬元) | 2% | 銷售額≥5000 | 2000≤銷售額<5000 | 500≤銷售額<2000 | 100≤銷售額<500 | |||
人均產值(萬元/人·年) | 2% | 人均產值>30 | 20≤人均產值<30 | 10≤人均產值<20 | 5≤人均產值<10 | |||
2 | 品牌建設 | 4% | ||||||
品牌建設投入及市場調研費用 | 2% | 每年有固定投入 | 三年內有投入 | 無投入 | - | - | ||
品牌推廣時間(年) | 2% | 推廣年限≥3 | 2≤推廣年限<3 | - | 推廣年限<1 | 0 | ||
3 | 技術實力 | 4% | ||||||
科研投入占營業收入的比重 | 1% | 三年年均投入A≥4% | 三年內總投入2%<A%≤4% | 三年內總投入,投資占比<2% | - | - | 無投入 | |
近三年專利數量(個) | 1% | 近三年專利數≥3或取得發明專利 | 近三年專利數≥2 | 近三年專利數≥1 | - | - | 無專利 | |
生產設備及工藝水平 | 2% | 關鍵生產設備或工藝水平處于國際內先進水平 | 關鍵生產設備或工藝水平處于行業先進水平 | 關鍵生產設備或工藝水平處于行業平均水平 | - | - | ||
4 | 體系認證 | 3% | ||||||
質量管理體系認證 | 2% | 通過 | 過期或因續費問題撤銷記錄 | 相關制度健全,但沒有通過體系認證 | - | - | 無 | |
其他認證(如環境管理、職業健康安全) | 1% | 通過 | 過期或因續費問題撤銷記錄 | 相關制度健全,但沒有通過體系認證 | - | - | 無 | |
5 | 產品質量管理 | 4% | ||||||
產品質量抽查 | 2% | 連續三年無抽檢不合格產品 | 連續兩年無抽檢不合格產品 | |||||
產品認可度 | 2% | 行業推薦產品 | 省級推薦產品 | |||||
6 | 售后服務管理 | 3% | ||||||
售后服務制度體系 | 1% | 有貫穿整個售后服務體系的明確理念和售后服務承諾,服務目標明確合理,對售后服務各部門及崗位有合理的考核要求 | 有明確的售后服務理念和售后服務承諾,服務目標明確合理,對售后服務各部門及崗位有合理的考核要求 | 有售后服務承諾,服務目標明確合理,對售后服務各部門及崗位有合理的考核要求 | 有售后服務承諾,對售后服務各部門及崗位有合理的考核要求 | 有售后服務承諾,對售后服務各部門及崗位有考核要求 | 無售后服務承諾,售后服務制度體系不完善 | |
售后服務保障團隊 | 1% | 有專設的售后服務機構 | 有兼職的售后服務部門 | 無 | ||||
1% | 服務機構人員≥10人 | 服務機構人員≥8人 | 服務機構人員≥5人 | 服務機構人員≥4人 | 服務機構人員≥2人 | |||
三 | 管理能力評價 | 14% | ||||||
1 | 人力資源管理 | 6% | ||||||
人員考核及員工培訓 | 2% | 績效考核制度完善,且每年都有培訓計劃、預算和地點 | 缺少一項 | 績效考核制度完善,且每二年制定一次培訓計劃、預算和地點 | 績效考核制度完善,且每三年有一次培訓計劃、預算和地點 | |||
員工權益保障 | 2% | 依法與員工簽訂勞動合同;為員工繳納五險一金 | 依法與員工簽訂勞動合同;為員工繳納五險 | 依法與員工簽訂勞動合同;為員工繳納四險一金 | 依法與員工簽訂勞動合同;為員工繳納養老保險 | |||
員工最近一年工資上漲幅度 | 2% | 并且每年工資漲幅超過6% | 并且每年工資漲幅超過3% | 并且每年工資有漲幅。 | ||||
2 | 客戶及合同管理 | 4% | ||||||
客戶管理 | 2% | 制度完善,運行好,4個都有(客戶資信調查制度、客戶風險評價制度、客戶分級并逐級授信制度、客戶資料管理制度) | 比較完善,運行良,有3個 | 比較完善,運行一般,有2個 | 制度不完善,有1個 | 無制度 | ||
合同管理 | 2% | 制度完善,運行好,5個都有(合同的審批、簽章管理、檔案管理,履約控制、失信責任追究) | 比較完善,運行良,有4個 | 比較完善,運行一般,有3個 | 制度不完善,有1-2個 | 無制度 | ||
3 | 應收賬款管理 | 4% | ||||||
應收賬款賬齡結構(%) | 2% | 無3年及以上的 | 3年及以上占比<10 | 10≤3年及以上<15 | 15≤3年及以上<20 | 3年及以上的≥20 | ||
應收賬款管理制度 | 1% | 比較完善 | 較合理 | 一般 | 不夠好 | |||
壞賬準備合理性 | 1% | 科學合理 | 提取比例不太合理 | 比重>15% | ||||
四 | 財務實力評價 | 24% | ||||||
1 | 償債能力 | 6% | ||||||
流動比率 | 3% | A≥2 | 1.5<A≤2 | 1.0<A≤1.5 | 0.6<A≤1.0 | 0.4<A≤0.6 | A≤0.2 | |
資產負債率 | 3% | A%≤40% | 40%<A%≤55% | 55%<A%≤65% | 65%<A%≤75% | 75%<A%≤85% | A%>85% | |
2 | 獲利能力 | 6% | ||||||
資產凈利率 | 2% | A%>5% | 3%<A%≤4% | 1.8%<A%≤3% | 1%<A%≤1.8% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
凈資產收益率 | 2% | A%>7% | 4%<A%≤7% | 2%<A%≤4% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
銷售凈利率 | 2% | A%>6% | 4%<A%≤6% | 2%<A%≤4% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
3 | 運營效率 | 6% | ||||||
流動資產周轉率 | 2% | A>2 | 1.5<A≤2 | 1<A≤1.5 | 0.5<A≤1 | A≤0.5 | ||
應收賬款周轉率 | 2% | A>6 | 4<A≤6 | 2<A≤4 | 1<A≤2 | 0<A≤1 | ||
存貨周轉率 | 2% | A>4.5 | 3.5<A≤4.5 | 2.5<A≤3.5 | 1.5<A≤2.5 | 1<A≤1.5 | ||
4 | 成長能力 | 6% | ||||||
主營業務收入增長率 | 2% | A%>6% | 4%<A%≤6% | 2%<A%≤4% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
凈利潤增長率 | 2% | A%>7.5% | 6%<A%≤7.5% | 4.5%<A%≤6% | 3%<A%≤4.5% | 1.5%<A%≤3% | A%≤1.5% | |
總資產增長率 | 1% | A%>4% | 3%<A%≤4% | 2%<A%≤3% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
凈資產增長率 | 1% | A%>9% | 7%<A%≤9% | 5%<A%≤7% | 3%<A%≤5% | 0%<A%≤3% | A%≤0% | |
五 | 社會責任履行及信用記錄 | 25% | ||||||
1 | 信用記錄 | 11% | ||||||
工商信用 | 2% | 重合同守信用企業、A級以上企業 | 無不良記錄 | - | - | - | 無 | |
稅務信用 | 2% | 優良或A級以上 | 無不良記錄 | - | - | - | 無 | |
銀行信貸(貸款信用等級) | 2% | 近三年獲得過AA級及以上的級別、有銀行出具的有貸款記錄并且記錄良好者 | 無不良記錄 | - | - | - | ||
企業或個人征信證明 | 1% | 企業高管個人征信、或企業征信報告、資信調查報告 | 無不良記錄 | |||||
用戶滿意度評價記錄 | 2% | 提交滿意度調查報告,或第三方報告。 | ||||||
不良記錄評價 | 2% | 企業無任何不良記錄。 | ||||||
2 | 社會貢獻 | 4% | ||||||
企業所獲得榮譽 | 2% | 根據近三年企業所獲得的社會榮譽記錄評分。 | ||||||
企業公益活動記錄 | 2% | 根據企業近三年企業公益活動記錄評分。 | 無 | |||||
3 | 行業記錄 | 10% | ||||||
協會會員年限 | 2% | 企業在協會/分會成立即參會或會員年限≥5年 | 5>會員年限≥1年 | 會員年限<1年 | ||||
會員義務履行 | 1% | 連續三年按時交納會費。 | ||||||
行業榮譽資質 | 2% | 中國教育裝備行業協會先進會員單位 | ||||||
行業活動參與度 | 2% | 協會根據企業實際情況打分。 | ||||||
客戶滿意度調查 | 1% | 地方協會根據企業的近三年度客戶滿意度調查結果進行評價。 | ||||||
地方行協評價 | 2% | 由地方行業協會根據企業實際情況評分。 | ||||||
六 | 企業不良行為記錄 | |||||||
在評審數據期限內,存在政府部門正式公布的企業不良(失信)記錄,一經查實將取消企業信用等級。如企業可提供相關信息發布或權威部門出具的書面證明文件,對不良(失信)行為作出說明,經核查后可作為有效文件,對企業信用等級重新進行復核。 |
附件: